 
			XXR Wheels 559 (From US -2wks lead time)
 
								Technical Specification
| Product Code | Size | Finish | Bolt Pattern | Hub Bore | Load Rating | Weight | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559886565 | 18x8.5 | Bronze | 5x114.3 | 73.1 | 25 | View Details | |
| 559886596 | 18x8.5 | Flat Graphite | 5x114.3 | 73.1 | 25 | View Details | |
| 559886650 | 18x8.5 | Chromium Black | 5x114.3 | 73.1 | 25 | View Details | |
| 559886665 | 18x8.5 | Bronze | 5x114.3 | 73.1 | 25 | View Details | |
| 559886696 | 18x8.5 | Flat Graphite | 5x114.3 | 73.1 | 25 | View Details | |
| 559886550 | 18x8.5 | Chromium Black | 5x114.3 | 73.1 | 25 | View Details | 
| Product Code | Size | Finish | Bolt Pattern | Hub Bore | Load Rating | Weight | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559986696 | 19x8.5 | Flat Graphite | 5x114.3 | 73.1 | 29 | View Details | |
| 559906696 | 19x10 | Flat Graphite | 5x114.3 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559906665 | 19x10 | Bronze | 5x114.3 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559906650 | 19x10 | Chromium Black | 5x114.3 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559901296 | 19x10 | Flat Graphite | 5x120 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559901265 | 19x10 | Bronze | 5x120 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559901250 | 19x10 | Chromium Black | 5x120 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559906596 | 19x10 | Flat Graphite | 5x114.3 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559906565 | 19x10 | Bronze | 5x114.3 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559906550 | 19x10 | Chromium Black | 5x114.3 | 73.1 | 32 | View Details | |
| 559986665 | 19x8.5 | Bronze | 5x114.3 | 73.1 | 29 | View Details | |
| 559986650 | 19x8.5 | Chromium Black | 5x114.3 | 73.1 | 29 | View Details | |
| 559981296 | 19x8.5 | Flat Graphite | 5x120 | 73.1 | 29 | View Details | |
| 559981265 | 19x8.5 | Bronze | 5x120 | 73.1 | 29 | View Details | |
| 559981250 | 19x8.5 | Chromium Black | 5x120 | 73.1 | 29 | View Details | |
| 559986596 | 19x8.5 | Flat Graphite | 5x114.3 | 73.1 | 29 | View Details | |
| 559986565 | 19x8.5 | Bronze | 5x114.3 | 73.1 | 29 | View Details | |
| 559986550 | 19x8.5 | Chromium Black | 5x114.3 | 73.1 | 29 | View Details | 
| Product Code | Size | Finish | Bolt Pattern | Hub Bore | Load Rating | Weight | Action | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559086550 | 20x8.5 | Chromium Black | 5x114.3 | 73.1 | 30 | View Details | |
| 559086596 | 20x8.5 | Flat Graphite | 5x114.3 | 73.1 | 30 | View Details | |
| 559081250 | 20x8.5 | Chromium Black | 5x120 | 73.1 | 30 | View Details | |
| 559081296 | 20x8.5 | Flat Graphite | 5x120 | 73.1 | 30 | View Details | 
